Resultados Liga Ranking - XII Edición
| ESPECIAL A | VÍCTOR BACETE | ALFONSO AGUIRIANO | DAVID BALLESTER | PEPE AGUADO | DAVID PÉREZ | RAMÓN SERRANO | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍCTOR BACETE | ![]() | 46 75 5-10 | 46 76 10-4 | 64 76 | 11 PUNTOS | ||
| ALFONSO AGUIRIANO | 64 57 10-5 | ![]() | 62 46 8-10 | 6 PUNTOS | |||
| DAVID BALLESTER | 64 67 4-10 | ![]() | 76 46 16-14 | 6 PUNTOS | |||
| PEPE AGUADO | 46 67 | 26 64 10-8 | ![]() | 46 26 | 6 PUNTOS | ||
| DAVID PÉREZ | 67 64 14-16 | ![]() | 76 36 5-10 | 4 PUNTOS | |||
| RAMÓN SERRANO | 64 62 | 67 63 10-5 | ![]() | 9 PUNTOS |
| ESPECIAL B | DAVID GIL | JAVIER SALIDO | ANGEL AGUIRIANO | NAREK SHAHINAYN | JAIME BONET | SANTI TAVERNER | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID GIL | ![]() | 63 63 | 57 63 10-2 | 36 63 10-7 | 62 61 | 18 PUNTO | |
| JAVIER SALIDO | ![]() | 64 61 | 5 PUNTOS | ||||
| ANGEL AGUIRIANO | 36 36 | ![]() | 46 06 | 63 16 10-7 | 6 PUNTOS | ||
| NAREK SHAHINAYN | 75 36 2-10 | 46 16 | ![]() | 46 06 | 61 06 4-10 | 6 PUNTO | |
| JAIME BONET | 63 36 7-10 | 64 60 | 64 60 | ![]() | 12 PUNTOS | ||
| SANTI TAVERNER | 26 16 | 36 61 7-10 | 16 60 10-4 | ![]() | 7 PUNTOS |
| PRIMERA A | DAVID ARAIZ | EDUARDO FERNANDEZ | AITOR ORTIZ | JAIME SOLDRA | TONI VIVO | DANIELE DI GIULIO | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ARAIZ | ![]() | 61 75 | w.o. jaime | 46 63 10-7 | 57 63 11-9 | 18 PUNTOS | |
| EDUARDO FERNANDEZ | ![]() | 62 62 | 5 PUNTOS | ||||
| AITOR ORTIZ | 16 57 | ![]() | 75 63 | 61 06 8-10 | 8 PUNTOS | ||
| JAIME SOLDRA | w.o Jaime | 57 36 | ![]() | 62 16 10-3 | 6 PUNTOS | ||
| TONI VIVO | 64 36 7-10 | 26 26 | ![]() | 2 PUNTOS | |||
| DANIELE DI GIULIO | 75 36 9-11 | 16 60 10-8 | 26 61 3-10 | - | ![]() | 8 PUNTOS |
| PRIMERA B | MIGUEL ANGEL FRANCO | GERMAN DEL AMOR | EMILIO GARCIA | RICARDO ASTUDILLO | DANIEL NOBLEJAS | ANTONIO MUNDO | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL FRANCO | ![]() | PUNTOS | |||||
| GERMAN DEL AMOR | ![]() | 06 67 | 36 76 4-10 | 3 PUNTOS | |||
| EMILIO GARCIA | ![]() | 36 46 | 64 64 | 6 PUNTOS | |||
| RICARDO ASTUDILLO | 60 76 | 63 64 | ![]() | 63 76 | 61 62 | 20 PUNTOS | |
| DANIEL NOBLEJAS | 46 46 | 36 67 | ![]() | 63 62 | 7 PUNTOS | ||
| ANTONIO MUNDO | 63 67 10-4 | 16 26 | 36 26 | ![]() | 6 PUNTOS |
| PRIMERA C | NACHO GIL | JOSE MIGUEL APARICIO | ADOLFO TAVERNER | MIGUEL GINER | JOSÉ ALIAGA | VICENTE ASENSI | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACHO GIL | ![]() | 75 46 9-11 | 26 36 | 63 61 | 26 64 11-9 | 12 PUNTOS | |
| JOSE MIGUEL APARICIO | 57 64 11-9 | ![]() | 46 75 10-3 | 36 67 | 9 PUNTOS | ||
| ADOLFO TAVERNER | 62 63 | ![]() | 5 PUNTOS | ||||
| MIGUEL GINER | 36 16 | ![]() | 36 26 | 2 PUNTOS | |||
| JOSÉ ALIAGA | 64 57 3-10 | ![]() | 2 PUNTOS | ||||
| VICENTE ASENSI | 62 46 9-11 | 63 76 | 63 62 | ![]() | 12 PUNTOS |
| PRIMERA D | FRANCISCO DURÁN | ANDREU ROMERO | PABLO CARDONA | CHEMA NAVARRO | PACO ALCOCER | FREDERIC SZIKORA | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DURÁN | ![]() | 06 26 | 75 06 6-10 | 76 61 | 62 26 6-10 | 10 PUNTOS | |
| ANDREU ROMERO | 60 62 | ![]() | 67 46 | 64 61 | 11 PUNTOS | ||
| PABLO CARDONA | 57 60 10-6 | ![]() | 4 PUNTOS | ||||
| CHEMA NAVARRO | 67 16 | ![]() | 57 26 | 2 PUNTOS | |||
| PACO ALCOCER | 26 62 10-6 | 76 64 | ![]() | 16 06 | 10 PUNTOS | ||
| FREDERIC SZIKORA | 46 16 | 75 62 | 61 60 | ![]() | 11 PUNTOS |
| SEGUNDA A | PAU CERDA | ALVARO RUIZ | JOSE SOLAZ | CARLOS ZAMORANO | EDER ORTIZ | JAVIER BENLLOCH | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU CERDA | ![]() | 26 46 | LESION | 1 PUNTO | |||
| ALVARO RUIZ | ![]() | 46 67 | LESION | 16 26 | 2 PUNTOS | ||
| JOSE SOLAZ | 62 64 | 64 76 | ![]() | 36 36 | 76 62 | 75 64 | 21 PUNTOS |
| CARLOS ZAMORANO | LESION | LESION | 63 63 | ![]() | LESION | LESION | 5 PUNTOS |
| EDER ORITZ | 61 62 | 67 26 | LESION | ![]() | 64 62 | 11 PUNTO | |
| JAVIER BENLLOCH | 57 46 | LESION | 46 26 | ![]() | 2 PUNTOS |
| SEGUNDA B | AGUSTIN TENA | JUAN LAJO | BORJA PUERTO | BOGDAN STANESCU | XISCO HERNANEZ | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN TENA | ![]() | 06 16 | 46 57 | 2 PUNTOS | ||
| JUAN LAJO | ![]() | 36 67 | 1 PUNTO | |||
| BORJA PUERTO | 60 61 | ![]() | 06 63 10-7 | 9 PUNTOS | ||
| BOGDAN STANESCU | 64 75 | ![]() | 5 PUNTOS | |||
| XISCO HERNANDEZ | 63 76 | 60 36 7-10 | ![]() | 7 PUNTOS |
| SEGUNDA C | EDGAR VIDAL | ADRIAN SALINAS | ARNAU PINTO | OSCAR NAVARRO | MAKSYM GRYGORIEV | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR VIDAL | ![]() | PUNTOS | ||||
| ADRIAN SALINAS | ![]() | 64 67 3-10 | 2 PUNTOS | |||
| ARNAU PINTO | ![]() | 75 63 | 75 62 | 6 PUNTOS | ||
| OSCAR NAVARRO | 57 26 | ![]() | 1 PUNTO | |||
| MAKSYM GRYGORIEV | 46 76 10-3 | 75 62 | ![]() | 9 PUNTOS |
| SEGUNDA D | GERARD PONS | ANTONIO BERLANGA | MIGUEL RIOS | FRANCISCO VILLENA | NACHO COLOMBO | PACO MUÑOZ | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARD PONS | ![]() | LESIONADO | 06 16 | 1 PUNTOS | |||
| ANTONIO BERLANGA | LESIONADO | ![]() | LESIONADO | LESIONADO | LESIONADO | LESIONADO | PUNTOS |
| MIGUEL RIOS | LESIONADO | ![]() | 26 76 10-6 | 636 46 10-5 | 8 PUNTOS | ||
| FRANCISCO VILLENA | 60 61 | LESIONADO | 62 67 6-10 | ![]() | 60 64 | 12 PUNTOS | |
| NACHO COLOMBO | LESIONADO | ![]() | 60 62 | 5 PUNTOS | |||
| PACO MUÑOZ | LESIONADO | 06 46 | 06 26 | ![]() | 2 PUNTOS |
| SEGUNDA E | VICENTE RODRIGO | DEJAN GBRIC | TONO COLL | GONZALO PONS-TRENOR | FRANCISCO ESPINOSA | HEIDI LOPEZ | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE RODRIGO | ![]() | 57 04 | 06 16 | 2 PUNTO | |||
| DEJAN GBRIC | ![]() | 26 16 | 1 PUNTOS | ||||
| TONO COLL | ![]() | 16 46 | 06 16 | 2 PUNTO | |||
| GONZALO PONS-TRENOR | 75 40 | 61 64 | ![]() | 61 46 5-10 | 12 PUNTOS | ||
| FRANCISCO ESPINOSA | 60 61 | 62 61 | 60 61 | ![]() | 15 PUNTOS | ||
| HEIDI LOPEZ | 16 64 10-5 | ![]() | 4 PUNTOS |
| TERCERA A | ALBERT CABRERA | FELIX NAVARRO | GUIDO FOSCHINI | DAVID SAEZ | RUBEN MARQUEZ | JUAN ESTEVE | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT CABRERA | ![]() | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | PUNTOS |
| FELIX NAVARRO | BAJA | ![]() | 36 36 | 1 PUNTOS | |||
| GUIDO FOSCHINI | BAJA | ![]() | 57 36 | 1 PUNTO | |||
| DAVID SAEZ | BAJA | ![]() | PUNTOS | ||||
| RUBEN MARQUEZ | BAJA | 63 63 | 75 63 | ![]() | 26 36 | 11 PUNTO | |
| JUAN ESTEVE | BAJA | 62 63 | ![]() | 5 PUNTOS |
| TERCERA B | ADRIANA QUIROS | MINDAUGAS ZAGORKIS | FRANCISCO COSCOLLAR | JAVIER FACUNDO | ERNESTO GARCÍA | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA QUIROS | ![]() | 26 36 | LESION | 62 62 | 6 PUNTOS | |
| MINDAGUAS ZAGORKIS | 62 63 | ![]() | LESION | 61 62 | 61 62 | 15 PUNTOS |
| FRANCISCO COSCOLLAR | LESION | LESION | ![]() | LESION | LESION | LESION |
| JAVIER FACUNDO | 16 26 | LESION | ![]() | 1 PUNTOS | ||
| ERNESTO GARCÍA | 26 26 | 16 26 | LESION | ![]() | 2 PUNTOS |

